Aktuální nabídka
Aktualizováno 30.1.2023
Veškeré certifikáty k prodávanému ovoci a zelenině máme vystaveny na prodejně
Ještě máme k dispozici 4 odrůdy jablek, hrušky Bohemika a ořechy, ostatní produkci ze sklizně 2022 máme již vyprodanou, prodej zajistíme po předchozí telefonické domluvě. Vedle naší BIO produkce ovoce u nás na prodejně najdete i BIO zeleninu od našich kamarádů zelinářů za jejich prodejní ceny. Dále máme v prodeji včelí Med a další sortiment pro zpestření. Vzhledem k velkému zájmu našich zákazníků se sortiment rychle mění a není v našich silách zde pravidelně uvádět aktuální stav, pro přesné informace volejte 732122623 ( Ondřej Kučera ). Následující tabulku berte prosím jako orientační. Těšíme se na Vás.
Jablka | ||||
---|---|---|---|---|
Odrůda | Velikost | Balení | Kč/kg | Kč/13 kg |
Admirál BIO | +75mm | 13 | 28 | 364 |
Luna BIO | 65-75mm | 13 | 28 | 364 |
Topaz BIO | +75mm | 13 | 30 | 390 |
Rubín BIO | +75mm | 13 | 30 | 390 |
Bohemia BIO | +75mm | 13 | 32 | 416 |
Bohemia BIO | 65-75mm | 13 | 26 | 338 |
Bohemia BIO | 55-65mm | 13 | 20 | 260 |
Nestandard BIO | - | - | 10 | - |
Golden Delicius BIO | 65-75mm | 13 | 28 | 364 |
Rosana SISPO | +75mm | 13 | 22 | 286 |
Bohemia Gold SISPO | +75mm | 13 | 25 | 325 |
Další sortiment | Balení | Kč/kg | cena balení | |
Cibule BIO | (CZ-BIO-002) | kg | 40 | - |
Česnek BIO | (CZ-BIO-002) | kg | 250 | - |
Dýně Hokaido BIO | (CZ-BIO-002) | kg | 40 | - |
Dýně muškátová BIO | (CZ-BIO-002) | kus | 42 | - |
Dýně špagetová BIO | (CZ-BIO-002) | kus | 35 | - |
Dýně máslová BIO | (CZ-BIO-002) | kus | 42 | - |
Brambory BIO, Anushka | (CZ-BIO-002) | 5kg | 28 | 140 |
Brambory BIO, Bellarosa | (CZ-BIO-002) | 5kg | 28 | 140 |
Včelí med (Jan Kučera) | (CZ-BIO-003) | 950g | 180 | |
Brambůrky z BIO brambor |
|
70g |
|
25 |
Brambůrky fialové |
|
70g |
|
25 |
Hrušky | Velikost | Balení | Kč/kg | Kč/13kg |
Konference BIO | +65mm | 13 | 25 | 325 |
Bohemika BIO | +55mm | 13 | 30 | 390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Broskve | Odrůda |
|
|
Kč/1Kg |
- | - |
|
|
- |
|
|
|
|
|
Ořechy | Odrůda |
|
|
Kč/kg |
Vlašské | Mars | 80 | ||
Mošty | Druh |
|
Balení | Kč/5 litrů |
Jablečný | 100% | 5L | 200 | |
Jablko a Hruška | 50%/50% | 5L | 220 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Semínka |
|
Balení | Kč | |
Dýňová semínka BIO |
|
200g | 80 |
|
Dýňová semínka BIO | solená |
|
200g | 80 |
Pohanka BIO |
|
|
500g | 80 |
Len BIO |
|
|
200g | 55 |